借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 610948
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 74635
4 000008 神州高铁 72000
5 000009 中国宝安 75839
6 000021 深科技 2000
7 000027 深圳能源 19200
8 000028 国药一致 13940
9 000028 国药一致 3500
10 000029 深深房a 9400
11 000029 深深房a 4700
12 000030 富奥股份 500
13 000030 富奥股份 10500
14 000031 大悦城 170018
15 000032 深桑达a 31356
16 000034 神州数码 117000
17 000035 中国天楹 300
18 000035 中国天楹 34900
19 000039 中集集团 25987
20 000048 京基智农 13200
21 000048 京基智农 3300
22 000049 德赛电池 8300
23 000049 德赛电池 2800
24 000050 深天马a 156500
25 000055 方大集团 40400
26 000058 深赛格 6200
27 000059 华锦股份 72400
28 000059 华锦股份 19400
29 000062 深圳华强 28180
30 000063 中兴通讯 19399
31 000065 北方国际 11300
32 000066 中国长城 31800
33 000069 华侨城a 1300
34 000088 盐田港 14000
35 000089 深圳机场 4100
36 000089 深圳机场 21500
37 000090 天健集团 36200
38 000099 中信海直 7200
39 000099 中信海直 11400
40 000100 tcl科技 142040
41 000151 中成股份 4000
42 000155 川能动力 101
43 000156 华数传媒 3100
44 000156 华数传媒 19500
45 000157 中联重科 271200
46 000159 国际实业 600
47 000166 申万宏源 100600
48 000301 东方盛虹 161300
49 000301 东方盛虹 719200
50 000301 东方盛虹 65100
51 000333 美的集团 65200
52 000333 美的集团 124567
53 000338 潍柴动力 44300
54 000400 许继电气 2400
55 000401 金隅冀东 100
56 000403 派林生物 240
57 000404 长虹华意 100
58 000410 沈阳机床 100
59 000415 渤海租赁 845200
60 000420 吉林化纤 41400
61 000422 湖北宜化 37800
62 000422 湖北宜化 18200
63 000423 东阿阿胶 57500
64 000425 徐工机械 437400
65 000425 徐工机械 159222
66 000426 兴业银锡 298147
67 000428 华天酒店 100
68 000429 粤高速a 137600
69 000498 山东路桥 31000
70 000498 山东路桥 9500
71 000501 武商集团 8270
72 000513 丽珠集团 52728
73 000517 荣安地产 500
74 000519 中兵红箭 10400
75 000528 柳工 281750
76 000531 穗恒运a 13540
77 000534 万泽股份 1200
78 000537 中绿电 100
79 000538 云南白药 514
80 000538 云南白药 21140
81 000539 粤电力a 140
82 000541 佛山照明 13300
83 000543 皖能电力 170640
84 000550 江铃汽车 3300
85 000550 江铃汽车 4300
86 000551 创元科技 40
87 000552 甘肃能化 1300
88 000552 甘肃能化 45000
89 000553 安道麦a 39200
90 000554 泰山石油 29400
91 000555 神州信息 42300
92 000555 神州信息 12300
93 000559 万向钱潮 1428
94 000563 陕国投a 26560
95 000565 渝三峡a 2000
96 000568 泸州老窖 36688
97 000581 威孚高科 19309
98 000581 威孚高科 10000
99 000589 贵州轮胎 25600
100 000589 贵州轮胎 26100
101 000596 古井贡酒 63
102 000598 兴蓉环境 318700
103 000600 建投能源 149200
104 000601 韶能股份 8200
105 000607 华媒控股 6000
106 000612 焦作万方 23800
107 000612 焦作万方 17900
108 000617 中油资本 300
109 000623 吉林敖东 48870
110 000625 长安汽车 73
111 000629 钒钛股份 22200
112 000630 铜陵有色 945000
113 000636 风华高科 128688
114 000650 仁和药业 101950
115 000650 仁和药业 23500
116 000651 格力电器 6800
117 000651 格力电器 207228
118 000652 泰达股份 26300
119 000655 金岭矿业 19500
120 000657 中钨高新 150
121 000661 长春高新 70
122 000665 湖北广电 54156
123 000672 上峰水泥 1840
124 000680 山推股份 13100
125 000681 视觉中国 12718
126 000681 视觉中国 9700
127 000682 东方电子 11900
128 000682 东方电子 17000
129 000683 博源化工 65580
130 000685 中山公用 260
131 000685 中山公用 2300
132 000686 东北证券 77820
133 000690 宝新能源 37600
134 000690 宝新能源 45700
135 000703 恒逸石化 100
136 000708 中信特钢 71400
137 000712 锦龙股份 100
138 000712 锦龙股份 12900
139 000717 中南股份 131700
140 000718 苏宁环球 134062
141 000719 中原传媒 21400
142 000719 中原传媒 4400
143 000723 美锦能源 21900
144 000725 京东方a 226300
145 000725 京东方a 474100
146 000728 国元证券 91550
147 000729 燕京啤酒 207300
148 000731 四川美丰 1100
149 000733 振华科技 40
150 000737 北方铜业 2000
151 000737 北方铜业 19400
152 000738 航发控制 27600
153 000750 国海证券 486240
154 000755 山西高速 44600
155 000758 中色股份 491500
156 000758 中色股份 29300
157 000762 西藏矿业 500
158 000762 西藏矿业 7000
159 000766 通化金马 14300
160 000767 晋控电力 4800
161 000767 晋控电力 38800
162 000768 中航西飞 111500
163 000776 广发证券 38953
164 000777 中核科技 1300
165 000778 新兴铸管 224100
166 000778 新兴铸管 31800
167 000783 长江证券 461700
168 000785 居然智家 16700
169 000786 北新建材 32600
170 000786 北新建材 6900
171 000789 万年青 36665
172 000791 甘肃能源 39700
173 000791 甘肃能源 20500
174 000792 盐湖股份 3600
175 000795 英洛华 200
176 000795 英洛华 14400
177 000801 四川九洲 150
178 000807 云铝股份 1200
179 000811 冰轮环境 37605
180 000811 冰轮环境 14600
181 000815 美利云 1600
182 000818 航锦科技 16900
183 000819 岳阳兴长 7500
184 000822 山东海化 2100
185 000823 超声电子 1900
186 000828 东莞控股 1600
187 000828 东莞控股 8800
188 000829 天音控股 2100
189 000830 鲁西化工 160063
190 000831 中国稀土 27500
191 000831 中国稀土 68300
192 000837 秦川机床 1000
193 000837 秦川机床 12900
194 000848 承德露露 161091
195 000848 承德露露 12900
196 000850 华茂股份 100
197 000852 石化机械 7300
198 000858 五粮液 135
199 000860 顺鑫农业 100
200 000868 安凯客车 18400
201 000869 张裕a 90
202 000875 吉电股份 100
203 000876 新希望 300
204 000878 云南铜业 10240
205 000880 潍柴重机 4900
206 000883 湖北能源 260336
207 000885 城发环境 22900
208 000885 城发环境 1600
209 000888 峨眉山a 1400
210 000893 亚钾国际 30400
211 000895 双汇发展 73003
212 000898 鞍钢股份 90710
213 000899 赣能股份 24700
214 000899 赣能股份 6200
215 000900 现代投资 18
216 000901 航天科技 99
217 000902 新洋丰 51700
218 000902 新洋丰 13200
219 000910 大亚圣象 26500
220 000912 泸天化 7201
221 000913 钱江摩托 2900
222 000913 钱江摩托 6700
223 000915 华特达因 8900
224 000917 电广传媒 70
225 000922 佳电股份 21009
226 000923 河钢资源 27600
227 000923 河钢资源 9600
228 000927 中国铁物 66100
229 000927 中国铁物 50900
230 000928 中钢国际 165625
231 000928 中钢国际 17800
232 000930 中粮科技 32800
233 000930 中粮科技 19600
234 000931 中关村 31500
235 000932 华菱钢铁 520940
236 000933 神火股份 137500
237 000935 四川双马 13700
238 000935 四川双马 4900
239 000936 华西股份 14900
240 000938 紫光股份 42100
241 000948 南天信息 2200
242 000951 中国重汽 120880
243 000957 中通客车 121600
244 000958 电投产融 153600
245 000959 首钢股份 53600
246 000960 锡业股份 600
247 000963 华东医药 27981
248 000966 长源电力 100
249 000966 长源电力 10200
250 000968 蓝焰控股 40300
251 000969 安泰科技 15500
252 000970 中科三环 56585
253 000970 中科三环 20000
254 000975 山金国际 83059
255 000977 浪潮信息 3800
256 000983 山西焦煤 1630
257 000987 越秀资本 192030
258 000988 华工科技 21452
259 000990 诚志股份 49600
260 000990 诚志股份 15300
261 000997 新大陆 79400
262 000999 华润三九 144643
263 001239 永达股份 13400
264 001282 三联锻造 40
265 001286 陕西能源 118400
266 001287 中电港 5300
267 001306 夏厦精密 100
268 001309 德明利 2180
269 001309 德明利 2600
270 001324 长青科技 4000
271 001337 四川黄金 3600
272 001367 海森药业 3600
273 001380 华纬科技 6100
274 001387 雪祺电气 19000
275 001389 广合科技 4200
276 001400 江顺科技 400
277 001696 宗申动力 142900
278 001872 招商港口 23900
279 001896 豫能控股 5000
280 001914 招商积余 28800
281 001914 招商积余 8700
282 001965 招商公路 21200
283 001965 招商公路 9100
284 001979 招商蛇口 4100
285 001979 招商蛇口 38800
286 002001 新和成 147296
287 002003 伟星股份 700
288 002003 伟星股份 15000
289 002004 华邦健康 241300
290 002006 精工科技 200
291 002006 精工科技 8400
292 002007 华兰生物 458
293 002008 大族激光 60800
294 002009 天奇股份 4900
295 002010 传化智联 41800
296 002010 传化智联 29000
297 002015 协鑫能科 38200
298 002015 协鑫能科 20500
299 002016 世荣兆业 700
300 002017 东信和平 1080
301 002017 东信和平 7300
302 002019 亿帆医药 16700
303 002019 亿帆医药 15300
304 002020 京新药业 12220
305 002020 京新药业 12600
306 002023 海特高新 75200
307 002023 海特高新 12500
308 002026 山东威达 3500
309 002027 分众传媒 96900
310 002028 思源电气 31400
311 002029 七匹狼 52
312 002030 达安基因 20678
313 002032 苏泊尔 2800
314 002034 旺能环境 3500
315 002035 华帝股份 100
316 002037 保利联合 100
317 002038 双鹭药业 26878
318 002038 双鹭药业 15100
319 002041 登海种业 69250
320 002041 登海种业 7300
321 002042 华孚时尚 600
322 002043 兔宝宝 1400
323 002043 兔宝宝 8200
324 002048 宁波华翔 7500
325 002048 宁波华翔 10300
326 002049 紫光国微 6500
327 002049 紫光国微 5760
328 002050 三花智控 2
329 002051 中工国际 15412
330 002051 中工国际 10400
331 002056 横店东磁 214500
332 002057 中钢天源 27200
333 002060 广东建工 63100
334 002060 广东建工 23700
335 002061 浙江交科 68420
336 002061 浙江交科 28100
337 002063 远光软件 27394
338 002063 远光软件 32000
339 002064 华峰化学 76700
340 002073 软控股份 2200
341 002073 软控股份 21400
342 002074 国轩高科 7900
343 002075 沙钢股份 340700
344 002075 沙钢股份 36900
345 002077 大港股份 200
346 002077 大港股份 7300
347 002078 太阳纸业 258900
348 002079 苏州固锝 24800
349 002079 苏州固锝 13700
350 002080 中材科技 3500
351 002081 金螳螂 184
352 002085 万丰奥威 280800
353 002088 鲁阳节能 11300
354 002091 江苏国泰 24200
355 002091 江苏国泰 20500
356 002097 山河智能 7200
357 002097 山河智能 15400
358 002099 海翔药业 75002
359 002099 海翔药业 20000
360 002100 天康生物 22500
361 002100 天康生物 22800
362 002101 广东鸿图 25200
363 002101 广东鸿图 6900
364 002106 莱宝高科 19500
365 002109 兴化股份 100
366 002117 东港股份 16300
367 002119 康强电子 300
368 002120 韵达股份 15700
369 002121 科陆电子 900
370 002125 湘潭电化 600
371 002125 湘潭电化 7500
372 002126 银轮股份 9600
373 002127 南极电商 84900
374 002128 电投能源 5900
375 002130 沃尔核材 4800
376 002135 东南网架 100
377 002138 顺络电子 49200
378 002139 拓邦股份 10800
379 002139 拓邦股份 25300
380 002140 东华科技 20000
381 002142 宁波银行 70600
382 002142 宁波银行 20606
383 002145 钛能化学 20855
384 002145 钛能化学 56100
385 002146 荣盛发展 100
386 002148 北纬科技 2600
387 002153 石基信息 42234
388 002154 报喜鸟 3200
389 002155 湖南黄金 33607
390 002156 通富微电 32600
391 002158 汉钟精机 678
392 002158 汉钟精机 4500
393 002160 常铝股份 3800
394 002161 远望谷 42400
395 002164 宁波东力 400
396 002166 莱茵生物 100
397 002167 东方锆业 2600
398 002171 楚江新材 85500
399 002171 楚江新材 17100
400 002174 游族网络 57500
401 002174 游族网络 20700
402 002179 中航光电 123
403 002181 粤传媒 8436
404 002182 宝武镁业 22100
405 002182 宝武镁业 14600
406 002183 怡亚通 800
407 002183 怡亚通 20600
408 002189 中光学 1100
409 002190 成飞集成 200
410 002191 劲嘉股份 100
411 002192 融捷股份 100
412 002194 武汉凡谷 400
413 002194 武汉凡谷 8700
414 002195 岩山科技 599946
415 002201 九鼎新材 34900
416 002202 金风科技 80940
417 002203 海亮股份 122588
418 002206 海利得 32100
419 002212 天融信 4200
420 002212 天融信 24800
421 002215 诺普信 28600
422 002215 诺普信 14800
423 002216 三全食品 8110
424 002216 三全食品 7400
425 002219 新里程 8900
426 002219 新里程 9600
427 002221 东华能源 5800
428 002221 东华能源 18900
429 002222 福晶科技 23760
430 002222 福晶科技 7700
431 002223 鱼跃医疗 66805
432 002230 科大讯飞 63917
433 002233 塔牌集团 2100
434 002233 塔牌集团 15300
435 002234 民和股份 15200
436 002236 大华股份 5025
437 002237 恒邦股份 115600
438 002237 恒邦股份 17100
439 002238 天威视讯 3680
440 002239 奥特佳 100
441 002241 歌尔股份 161500
442 002241 歌尔股份 185456
443 002242 九阳股份 100
444 002244 滨江集团 60300
445 002245 蔚蓝锂芯 23100
446 002245 蔚蓝锂芯 24200
447 002249 大洋电机 500
448 002249 大洋电机 35600
449 002250 联化科技 59250
450 002252 上海莱士 200
451 002254 泰和新材 47300
452 002254 泰和新材 81900
453 002254 泰和新材 12600
454 002255 海陆重工 8100
455 002258 利尔化学 2680
456 002258 利尔化学 10100
457 002261 拓维信息 38121
458 002262 恩华药业 2100
459 002263 大东南 21200
460 002266 浙富控股 1200
461 002267 陕天然气 125600
462 002267 陕天然气 1500
463 002268 电科网安 41900
464 002268 电科网安 12400
465 002270 华明装备 13900
466 002270 华明装备 2000
467 002271 东方雨虹 200
468 002273 水晶光电 95000
469 002275 桂林三金 13536
470 002275 桂林三金 3400
471 002276 万马股份 68900
472 002276 万马股份 11500
473 002283 天润工业 63800
474 002287 奇正藏药 10611
475 002287 奇正藏药 2400
476 002292 奥飞娱乐 3200
477 002292 奥飞娱乐 15500
478 002293 罗莱生活 41656
479 002294 信立泰 56392
480 002297 博云新材 15900
481 002298 中电鑫龙 900
482 002299 圣农发展 94127
483 002301 齐心集团 50
484 002302 西部建设 175800
485 002302 西部建设 10600
486 002303 美盈森 61000
487 002304 洋河股份 7100
488 002307 北新路桥 60
489 002311 海大集团 10600
490 002311 海大集团 10500
491 002312 川发龙蟒 409900
492 002317 众生药业 5500
493 002317 众生药业 14300
494 002318 久立特材 143300
495 002324 普利特 73200
496 002324 普利特 13700
497 002326 永太科技 840
498 002326 永太科技 12500
499 002328 新朋股份 100
500 002332 仙琚制药 600

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源