借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 513180 恒生科技etf华夏 10000000 3.83%
2 159992 创新药etf银华 4138000 5.89%
3 512800 银行etf华宝 3620000 4.69%
4 512660 军工etf国泰 3518200 5.05%
5 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 3190000 9.52%
6 512880 证券etf国泰 2821900 12.13%
7 159865 养殖etf国泰 2721000 4.86%
8 159939 信息技术etf广发 2639400 6.46%
9 600157 永泰能源 2263700 7.38%
10 159766 旅游etf富国 2237000 4.58%
11 600010 包钢股份 2182100 10.93%
12 515700 新能源车etf平安 2021600 4.62%
13 512400 有色金属etf南方 1878000 4.58%
14 515220 煤炭etf国泰 1872000 4.66%
15 159996 家电etf国泰 1771000 4.58%
16 515390 沪深300etf华安 1683900 7.60%
17 601555 东吴证券 1255400 5.60%
18 159857 光伏etf天弘 1231100 10.21%
19 601880 辽港股份 1149700 5.09%
20 000415 渤海租赁 1066200 6.19%
21 600256 广汇能源 997900 5.95%
22 600582 天地科技 892000 5.19%
23 600369 西南证券 890200 4.95%
24 516970 基建etf广发 880100 8.36%
25 600252 中恒集团 874300 9.98%
26 516880 光伏etf银华 824200 9.42%
27 600008 首创环保 814300 5.02%
28 600595 中孚实业 776000 4.85%
29 300315 掌趣科技 726100 6.49%
30 601600 中国铝业 701100 5.32%
31 601866 中远海发 700700 5.03%
32 600717 天津港 629600 7.41%
33 600185 珠免集团 579900 7.42%
34 002385 大北农 572700 9.94%
35 600919 江苏银行 555200 4.80%
36 588200 科创芯片etf嘉实 554500 13.38%
37 600998 九州通 535700 5.27%
38 600577 精达股份 532900 4.66%
39 600567 山鹰国际 519100 6.74%
40 601975 招商南油 518000 7.58%
41 601577 长沙银行 504900 6.19%
42 600704 物产中大 492200 5.07%
43 601108 财通证券 476000 5.84%
44 600583 海油工程 475900 5.47%
45 600871 石化油服 466700 8.66%
46 601009 南京银行 454100 3.68%
47 600572 康恩贝 440000 6.52%
48 600909 华安证券 436100 7.63%
49 002266 浙富控股 429300 5.38%
50 603077 和邦生物 427400 10.58%
51 000060 中金岭南 420200 7.27%
52 601000 唐山港 418000 5.26%
53 600873 梅花生物 412200 8.16%
54 002405 四维图新 412200 8.25%
55 601728 中国电信 400300 4.31%
56 600109 国金证券 396400 5.30%
57 601375 中原证券 396200 8.68%
58 601099 太平洋 385200 11.89%
59 601668 中国建筑 383000 7.57%
60 002120 韵达股份 378500 4.84%
61 601838 成都银行 376400 5.62%
62 600100 同方股份 376300 7.93%
63 002400 省广集团 375600 7.40%
64 000987 越秀资本 373000 4.87%
65 600928 西安银行 369000 7.05%
66 000683 博源化工 368200 6.11%
67 600153 建发股份 363500 6.12%
68 002701 奥瑞金 363400 5.91%
69 600901 江苏金租 358800 5.35%
70 600027 华电国际 358600 4.58%
71 002673 西部证券 353200 6.27%
72 601997 贵阳银行 352200 7.45%
73 002373 千方科技 350700 5.13%
74 601390 中国中铁 345400 8.54%
75 002127 南极电商 343400 8.41%
76 603588 高能环境 339900 5.60%
77 601677 明泰铝业 336100 5.47%
78 600808 马钢股份 334900 8.45%
79 000778 新兴铸管 332100 9.89%
80 000425 徐工机械 330200 5.81%
81 600033 福建高速 321100 6.02%
82 600970 中材国际 320800 5.06%
83 601169 北京银行 316700 4.47%
84 600795 国电电力 312000 5.15%
85 600170 上海建工 311700 9.76%
86 601818 光大银行 305600 8.30%
87 000039 中集集团 305500 6.14%
88 002410 广联达 301600 5.37%
89 000630 铜陵有色 299000 10.28%
90 600606 绿地控股 298200 11.09%
91 603000 人民网 293400 7.61%
92 002497 雅化集团 292500 6.72%
93 000825 太钢不锈 288700 8.11%
94 600887 伊利股份 288700 3.09%
95 600155 华创云信 287200 8.24%
96 000686 东北证券 284000 6.35%
97 600500 中化国际 283300 5.45%
98 002489 浙江永强 283000 6.14%
99 002936 郑州银行 282200 10.78%
100 600588 用友网络 276300 11.19%
101 600728 佳都科技 275300 9.76%
102 600030 中信证券 273700 5.06%
103 601665 齐鲁银行 272200 9.17%
104 601333 广深铁路 270900 11.07%
105 300182 捷成股份 264200 10.03%
106 600787 中储股份 263900 7.88%
107 600575 淮河能源 262600 7.21%
108 600018 上港集团 261800 5.15%
109 002926 华西证券 259700 5.61%
110 002948 青岛银行 259000 8.72%
111 600872 中炬高新 257700 5.92%
112 000027 深圳能源 257200 4.97%
113 002004 华邦健康 257100 8.82%
114 601233 桐昆股份 255800 6.93%
115 600487 亨通光电 255800 7.74%
116 600320 振华重工 252900 8.90%
117 002249 大洋电机 251100 9.31%
118 002378 章源钨业 249000 5.00%
119 002958 青农商行 248500 10.51%
120 000728 国元证券 245700 9.60%
121 600549 厦门钨业 243800 4.81%
122 601899 紫金矿业 240100 9.07%
123 601216 君正集团 235300 12.16%
124 600352 浙江龙盛 235300 9.21%
125 601006 大秦铁路 233500 9.24%
126 000598 兴蓉环境 233500 7.81%
127 600515 海南机场 232000 6.27%
128 600869 远东股份 231800 4.77%
129 002966 苏州银行 230700 9.16%
130 002320 海峡股份 228900 4.58%
131 000718 苏宁环球 228700 7.07%
132 000709 河钢股份 223400 10.74%
133 000528 柳工 222400 9.45%
134 000589 贵州轮胎 217800 5.63%
135 601166 兴业银行 217400 3.48%
136 601106 中国一重 216700 11.20%
137 601600 中国铝业 216300 5.32%
138 002010 传化智联 214300 8.07%
139 601128 常熟银行 213700 10.70%
140 605589 圣泉集团 213100 6.59%
141 002075 沙钢股份 212200 10.35%
142 601328 交通银行 210900 4.47%
143 000917 电广传媒 208700 8.88%
144 600125 铁龙物流 208500 7.83%
145 600031 三一重工 206000 5.56%
146 688327 云从科技-uw 205500 6.80%
147 002324 普利特 202900 4.73%
148 601939 建设银行 202600 4.41%
149 601939 建设银行 200000 4.41%
150 002239 奥特佳 199700 10.67%
151 300323 华灿光电 197500 6.38%
152 600623 华谊集团 197400 8.07%
153 600827 百联股份 195700 7.14%
154 002839 张家港行 193800 10.26%
155 600036 招商银行 190800 3.69%
156 600820 隧道股份 190300 9.55%
157 000089 深圳机场 189800 6.58%
158 600718 东软集团 189100 8.64%
159 000883 湖北能源 188400 9.83%
160 600273 嘉化能源 186600 8.89%
161 600653 申华控股 186600 5.77%
162 002085 万丰奥威 186200 10.08%
163 600316 洪都航空 184100 6.60%
164 000001 平安银行 183600 2.98%
165 601992 金隅集团 183500 10.75%
166 601288 农业银行 183200 4.45%
167 600688 上海石化 181300 11.30%
168 600004 白云机场 178900 7.66%
169 600020 中原高速 178300 5.91%
170 600596 新安股份 176900 6.23%
171 600483 福能股份 175900 6.05%
172 600879 航天电子 171900 9.78%
173 002251 步步高 171300 10.44%
174 000425 徐工机械 170800 5.81%
175 601808 中海油服 168000 6.60%
176 600166 福田汽车 167100 11.58%
177 002183 怡亚通 165800 10.48%
178 601500 通用股份 165100 4.75%
179 002507 涪陵榨菜 164600 6.96%
180 601860 紫金银行 162900 11.01%
181 000061 农产品 161700 9.14%
182 601225 陕西煤业 161400 5.42%
183 002060 广东建工 160900 7.65%
184 002531 天顺风能 159400 6.63%
185 600210 紫江企业 158200 8.80%
186 300009 安科生物 158000 9.90%
187 000543 皖能电力 157300 9.76%
188 600490 鹏欣资源 155500 8.81%
189 002468 申通快递 153700 6.79%
190 000766 通化金马 152300 8.72%
191 002511 中顺洁柔 152100 7.94%
192 600116 三峡水利 151200 6.67%
193 600765 中航重机 150800 10.05%
194 601988 中国银行 150700 5.58%
195 600480 凌云股份 150300 7.36%
196 600050 中国联通 149300 8.03%
197 601169 北京银行 149200 4.47%
198 001696 宗申动力 148800 6.32%
199 600380 健康元 148100 8.68%
200 300390 天华新能 147000 4.99%
201 002506 协鑫集成 146400 10.64%
202 601208 东材科技 144600 7.68%
203 600231 凌钢股份 144500 4.64%
204 600968 海油发展 144400 4.75%
205 600489 中金黄金 143300 5.25%
206 300185 通裕重工 143300 11.45%
207 300136 信维通信 143200 5.71%
208 002056 横店东磁 140800 7.42%
209 600064 南京高科 140200 9.84%
210 603323 苏农银行 139700 10.72%
211 300012 华测检测 139500 8.64%
212 002245 蔚蓝锂芯 139500 9.02%
213 300184 力源信息 138000 7.50%
214 002537 海联金汇 137400 9.15%
215 600305 恒顺醋业 137000 7.42%
216 000932 华菱钢铁 136500 11.61%
217 002061 浙江交科 136300 9.84%
218 002142 宁波银行 135200 7.34%
219 002421 达实智能 133400 10.97%
220 000066 中国长城 133400 10.42%
221 601000 唐山港 132200 5.26%
222 000567 海德股份 132000 6.57%
223 000563 陕国投a 130600 11.26%
224 300450 先导智能 130200 9.06%
225 600528 中铁工业 130100 8.48%
226 002237 恒邦股份 129800 9.48%
227 601666 平煤股份 129600 9.66%
228 603939 益丰药房 128400 6.41%
229 002152 广电运通 128300 8.35%
230 600392 盛和资源 127900 8.40%
231 601857 中国石油 127800 4.18%
232 002697 红旗连锁 127700 5.67%
233 002041 登海种业 127500 8.12%
234 002500 山西证券 127200 10.80%
235 002153 石基信息 126500 10.31%
236 000420 吉林化纤 126100 10.75%
237 600285 羚锐制药 126000 5.44%
238 601615 明阳智能 125900 10.20%
239 600546 山煤国际 125200 7.41%
240 300339 润和软件 125200 6.61%
241 600556 天下秀 125100 5.68%
242 000166 申万宏源 125100 5.51%
243 002155 湖南黄金 124500 9.12%
244 600888 新疆众和 124400 9.33%
245 605358 立昂微 124300 5.73%
246 000957 中通客车 123800 7.79%
247 000966 长源电力 123400 11.43%
248 601118 海南橡胶 123300 10.60%
249 002027 分众传媒 122600 6.49%
250 000830 鲁西化工 121500 9.55%
251 300568 星源材质 121300 9.37%
252 600968 海油发展 120200 4.75%
253 002093 国脉科技 119800 9.80%
254 600938 中国海油 119300 7.42%
255 300232 洲明科技 119200 9.76%
256 002340 格林美 118700 11.28%
257 600657 信达地产 118400 10.57%
258 601158 重庆水务 118000 5.12%
259 000750 国海证券 118000 11.58%
260 300253 卫宁健康 117800 10.95%
261 600867 通化东宝 117400 9.97%
262 000729 燕京啤酒 117100 6.95%
263 600675 中华企业 116500 11.67%
264 600028 中国石化 116500 8.92%
265 300144 宋城演艺 115000 10.53%
266 600016 民生银行 114300 8.81%
267 000591 太阳能 114000 11.37%
268 600552 凯盛科技 113500 9.23%
269 601990 南京证券 113500 10.29%
270 600428 中远海特 113300 12.16%
271 000878 云南铜业 112900 7.15%
272 600388 龙净环保 112100 7.92%
273 603730 岱美股份 111500 5.84%
274 600512 腾达建设 111400 8.00%
275 601916 浙商银行 111300 8.38%
276 002145 钛能化学 111300 11.78%
277 600926 杭州银行 110400 5.31%
278 000933 神火股份 110200 5.35%
279 600522 中天科技 109800 8.42%
280 300146 汤臣倍健 109800 9.51%
281 601601 中国太保 109200 3.85%
282 603005 晶方科技 109100 9.04%
283 688403 汇成股份 108500 6.26%
284 601156 东航物流 108000 6.47%
285 002091 江苏国泰 108000 9.13%
286 002299 圣农发展 106800 5.50%
287 000410 沈阳机床 106800 6.81%
288 601126 四方股份 106700 7.35%
289 601318 中国平安 106400 4.05%
290 603128 华贸物流 106100 9.40%
291 600741 华域汽车 105800 7.40%
292 600000 浦发银行 105400 9.47%
293 600803 新奥股份 103300 5.87%
294 688249 晶合集成 103100 7.56%
295 600458 时代新材 102700 7.02%
296 000536 华映科技 102700 7.16%
297 000970 中科三环 102400 11.46%
298 601669 中国电建 102300 11.24%
299 002182 宝武镁业 101300 10.05%
300 002254 泰和新材 101200 8.63%
301 002399 海普瑞 101200 6.35%
302 601598 中国外运 101200 10.30%
303 002080 中材科技 101000 6.10%
304 300595 欧普康视 100200 8.37%
305 601966 玲珑轮胎 99600 7.64%
306 002608 江苏国信 99500 7.92%
307 603229 奥翔药业 99300 4.58%
308 603565 中谷物流 99100 10.12%
309 600903 贵州燃气 99000 7.81%
310 600604 市北高新 98800 10.57%
311 601919 中远海控 98400 8.46%
312 300072 海新能科 98200 8.15%
313 002635 安洁科技 97500 5.25%
314 600141 兴发集团 97400 8.85%
315 600057 厦门象屿 97100 10.24%
316 601696 中银证券 96900 9.63%
317 600776 东方通信 96400 9.54%
318 601326 秦港股份 95500 10.66%
319 601608 中信重工 95400 10.92%
320 002064 华峰化学 94300 11.16%
321 601717 中创智领 94100 9.71%
322 600048 保利发展 93900 8.45%
323 603883 老百姓 93400 7.66%
324 300401 花园生物 92700 5.17%
325 601618 中国中冶 92500 11.09%
326 002097 山河智能 92500 8.85%
327 600875 东方电气 92100 10.52%
328 002128 电投能源 92000 8.17%
329 300348 长亮科技 91600 9.12%
330 000997 新大陆 91200 8.13%
331 600017 日照港 91000 11.07%
332 000801 四川九洲 90900 9.99%
333 600022 山东钢铁 90600 12.14%
334 000426 兴业银锡 90400 10.38%
335 600999 招商证券 90300 4.58%
336 300432 富临精工 90100 4.71%
337 601117 中国化学 89300 11.03%
338 002023 海特高新 89300 9.45%
339 600503 华丽家族 89200 10.99%
340 601939 建设银行 88800 4.41%
341 603826 坤彩科技 88700 6.70%
342 603027 千禾味业 88600 9.27%
343 600186 莲花控股 88500 10.63%
344 002099 海翔药业 88500 11.24%
345 600496 精工钢构 88400 8.15%
346 002588 史丹利 88200 5.89%
347 300166 东方国信 88000 10.00%
348 002171 楚江新材 87900 10.87%
349 002204 大连重工 87600 10.25%
350 000758 中色股份 87300 11.96%
351 600037 歌华有线 86800 11.62%
352 600282 南钢股份 86600 11.42%
353 300008 天海防务 86400 11.13%
354 002517 恺英网络 86400 10.45%
355 600535 天士力 86200 10.72%
356 300679 电连技术 86000 7.06%
357 000552 甘肃能化 85200 11.26%
358 600039 四川路桥 84900 8.52%
359 600373 中文传媒 84300 10.72%
360 002683 广东宏大 84300 7.04%
361 600874 创业环保 83600 6.93%
362 600118 中国卫星 83400 9.08%
363 300463 迈克生物 83200 9.02%
364 603063 禾望电气 82900 6.84%
365 002539 云图控股 82900 7.38%
366 601688 华泰证券 82800 7.85%
367 000967 盈峰环境 82000 10.62%
368 600601 方正科技 81900 6.35%
369 300459 汤姆猫 81900 11.99%
370 600971 恒源煤电 81800 10.12%
371 002302 西部建设 81800 11.00%
372 601519 大智慧 81100 10.66%
373 300623 捷捷微电 80900 5.54%
374 002471 中超控股 80500 6.96%
375 002643 万润股份 80200 7.90%
376 601228 广州港 79400 10.40%
377 002312 川发龙蟒 79100 11.44%
378 600056 中国医药 78900 10.73%
379 002402 和而泰 78300 5.46%
380 600699 均胜电子 77900 6.41%
381 601828 美凯龙 77500 7.56%
382 600720 中交设计 77000 10.24%
383 603899 晨光股份 76200 7.62%
384 600864 哈投股份 75800 11.47%
385 600167 联美控股 75600 9.04%
386 600150 中国船舶 75400 5.55%
387 002461 珠江啤酒 75400 8.57%
388 002078 太阳纸业 75200 10.56%
389 603179 新泉股份 75100 7.64%
390 603300 海南华铁 75000 11.45%
391 600390 五矿资本 74400 11.62%
392 600908 无锡银行 73900 11.24%
393 600018 上港集团 73900 5.15%
394 002649 博彦科技 73800 9.12%
395 002567 唐人神 73200 9.30%
396 600739 辽宁成大 73000 10.17%
397 601168 西部矿业 72800 8.48%
398 002354 天娱数科 72800 12.57%
399 601318 中国平安 72600 4.05%
400 688385 复旦微电 72000 5.85%
401 603456 九洲药业 71800 9.30%
402 000685 中山公用 71700 11.09%
403 603927 中科软 71500 8.12%
404 601319 中国人保 69600 7.73%
405 601898 中煤能源 69600 6.41%
406 300451 创业慧康 69600 11.17%
407 300034 钢研高纳 69500 7.62%
408 002048 宁波华翔 69300 9.09%
409 000960 锡业股份 68800 10.26%
410 000559 万向钱潮 68800 10.83%
411 600477 杭萧钢构 68600 11.22%
412 688575 亚辉龙 68600 6.50%
413 002291 遥望科技 68200 6.11%
414 002603 以岭药业 67900 7.55%
415 000031 大悦城 67800 10.48%
416 000848 承德露露 67600 10.58%
417 600635 大众公用 67200 11.93%
418 600208 衢州发展 67200 12.18%
419 002706 良信股份 66900 10.70%
420 003035 南网能源 66700 10.76%
421 002526 山东矿机 66600 6.28%
422 002065 东华软件 66400 11.67%
423 601011 宝泰隆 66300 10.53%
424 600996 贵广网络 66200 10.62%
425 601096 宏盛华源 66100 10.13%
426 000423 东阿阿胶 65800 7.90%
427 002419 天虹股份 65700 6.30%
428 600266 城建发展 65600 12.16%
429 603279 景津装备 65000 7.54%
430 000069 华侨城a 65000 8.98%
431 600999 招商证券 64700 4.58%
432 300075 数字政通 64400 9.04%
433 002624 完美世界 64400 11.26%
434 300761 立华股份 64300 8.11%
435 600150 中国船舶 64100 5.55%
436 600218 全柴动力 64000 9.58%
437 600894 广日股份 63800 8.38%
438 000557 西部创业 63800 10.74%
439 601901 方正证券 63700 8.85%
440 601816 京沪高铁 63700 9.78%
441 000651 格力电器 63600 8.83%
442 002653 海思科 63500 8.45%
443 600674 川投能源 63000 8.58%
444 603283 赛腾股份 63000 4.89%
445 600276 恒瑞医药 62900 7.74%
446 002738 中矿资源 62800 6.07%
447 002841 视源股份 62700 6.51%
448 600029 南方航空 62700 10.03%
449 601200 上海环境 62300 10.33%
450 002487 大金重工 62300 4.89%
451 000680 山推股份 62200 9.07%
452 000623 吉林敖东 62100 10.45%
453 002215 诺普信 62000 10.74%
454 002668 tcl智家 61800 7.94%
455 000156 华数传媒 61800 11.11%
456 600383 金地集团 61800 9.36%
457 301171 易点天下 61800 7.21%
458 600261 阳光照明 61600 6.64%
459 300319 麦捷科技 61500 9.26%
460 601163 三角轮胎 61300 6.93%
461 601800 中国交建 61300 8.84%
462 600517 国网英大 60700 11.50%
463 601101 昊华能源 60400 9.34%
464 601928 凤凰传媒 60100 10.41%
465 601186 中国铁建 59600 10.93%
466 600269 赣粤高速 59100 11.35%
467 600770 综艺股份 59000 10.25%
468 600716 凤凰股份 58900 8.01%
469 600114 东睦股份 58900 8.30%
470 002146 荣盛发展 58700 11.37%
471 603663 三祥新材 58500 5.89%
472 002939 长城证券 58300 11.47%
473 600015 华夏银行 58100 4.96%
474 600075 新疆天业 58100 11.43%
475 600246 万通发展 58100 11.95%
476 600812 华北制药 57900 10.73%
477 000828 东莞控股 57600 8.48%
478 601398 工商银行 57500 7.19%
479 000717 中南股份 56100 10.82%
480 600223 福瑞达 56000 9.73%
481 300031 宝通科技 55700 7.04%
482 002756 永兴材料 55600 5.85%
483 000950 重药控股 55500 10.95%
484 300750 宁德时代 55300 6.12%
485 000032 深桑达a 55200 8.91%
486 600521 华海药业 55000 10.83%
487 000737 北方铜业 54900 10.87%
488 301175 中科环保 54600 6.99%
489 600366 宁波韵升 54300 11.66%
490 600446 金证股份 54200 10.62%
491 600363 联创光电 53900 9.39%
492 600959 江苏有线 53700 11.99%
493 600330 天通股份 53400 11.32%
494 000088 盐田港 53300 7.07%
495 300077 国民技术 53100 10.27%
496 000923 河钢资源 53000 9.83%
497 603225 新凤鸣 52900 10.06%
498 600859 王府井 52700 11.04%
499 600961 株冶集团 52600 9.02%
500 688568 中科星图 52600 10.76%
501 000517 荣安地产 52400 12.43%
502 601456 国联民生 52300 10.50%
503 600378 昊华科技 51800 7.98%
504 002030 达安基因 51800 10.37%
505 002001 新和成 51800 5.76%
506 600637 东方明珠 51600 12.09%
507 600737 中粮糖业 51600 11.12%
508 688800 瑞可达 51300 5.00%
509 688183 生益电子 51000 8.15%
510 003022 联泓新科 51000 7.95%
511 300222 科大智能 50900 4.90%
512 300337 银邦股份 50700 7.91%
513 600995 南网储能 50400 10.93%
514 600662 外服控股 50000 10.59%
515 000688 国城矿业 50000 5.89%
516 300026 红日药业 49700 12.21%
517 000006 深振业a 49500 8.85%
518 000735 罗牛山 49400 9.32%
519 000612 焦作万方 49200 10.73%
520 002413 雷科防务 49200 10.42%
521 002068 黑猫股份 49100 9.39%
522 000402 金融街 49100 11.37%
523 600748 上实发展 49100 8.72%
524 002276 万马股份 49000 11.08%
525 000860 顺鑫农业 48800 10.38%
526 601611 中国核建 48800 11.45%
527 601699 潞安环能 48800 10.72%
528 300002 神州泰岳 48800 11.87%
529 601838 成都银行 48500 5.62%
530 002174 游族网络 48200 11.12%
531 002736 国信证券 48100 5.18%
532 601098 中南传媒 47700 11.65%
533 688387 信科移动-u 47700 11.25%
534 600763 通策医疗 47500 7.83%
535 002181 粤传媒 47300 10.21%
536 000099 中信海直 46800 9.31%
537 600267 海正药业 46700 11.21%
538 600452 涪陵电力 46400 11.41%
539 300428 立中集团 46300 6.59%
540 300415 伊之密 46300 8.66%
541 600641 先导基电 46000 10.77%
542 000902 新洋丰 45800 10.61%
543 601008 连云港 45400 7.10%
544 301078 孩子王 45400 11.03%
545 600229 城市传媒 44800 4.89%
546 002008 大族激光 44400 8.65%
547 000807 云铝股份 44300 7.98%
548 600755 厦门国贸 44000 11.16%
549 601231 环旭电子 43800 10.95%
550 002020 京新药业 43700 10.28%
551 600885 宏发股份 43500 9.15%
552 300118 东方日升 43500 8.21%
553 601668 中国建筑 43200 7.57%
554 002739 儒意电影 43100 11.55%
555 603568 伟明环保 43000 12.69%
556 002716 湖南白银 43000 11.77%
557 601969 海南矿业 42800 10.29%
558 002558 巨人网络 42700 10.19%
559 603888 新华网 42400 9.38%
560 603816 顾家家居 42300 10.12%
561 600708 光明地产 42300 8.24%
562 002163 海南发展 42200 10.63%
563 300054 鼎龙股份 42000 9.49%
564 000877 天山股份 41900 9.51%
565 002349 精华制药 41600 6.31%
566 600989 宝丰能源 41300 6.13%
567 603638 艾迪精密 41300 7.60%
568 300737 科顺股份 41200 5.32%
569 002017 东信和平 41200 6.81%
570 000403 派林生物 41200 11.48%
571 002250 联化科技 41000 9.30%
572 000338 潍柴动力 40900 9.15%
573 603871 嘉友国际 40900 8.10%
574 600377 宁沪高速 40700 8.98%
575 600060 海信视像 40500 10.16%
576 002375 亚厦股份 40400 10.55%
577 300395 菲利华 40300 8.97%
578 300170 汉得信息 39800 9.47%
579 600151 航天机电 39300 11.93%
580 300438 鹏辉能源 39100 5.74%
581 600201 生物股份 38900 11.59%
582 000564 供销大集 38600 6.93%
583 300398 飞凯材料 38500 9.74%
584 603299 苏盐井神 38500 10.63%
585 600566 济川药业 38400 9.60%
586 000513 丽珠集团 38400 9.54%
587 001979 招商蛇口 37900 7.91%
588 600348 华阳股份 37900 12.04%
589 600926 杭州银行 37900 5.31%
590 600835 上海机电 37800 10.29%
591 601766 中国中车 37800 9.69%
592 300110 华仁药业 37600 9.09%
593 301339 通行宝 37600 6.54%
594 600690 海尔智家 37500 8.22%
595 603601 再升科技 37500 10.46%
596 600816 建元信托 37400 12.38%
597 300036 超图软件 37400 10.18%
598 000755 山西高速 37400 7.08%
599 600498 烽火通信 37300 10.87%
600 000905 厦门港务 37200 10.05%
601 601607 上海医药 37100 9.95%
602 601800 中国交建 37100 8.84%
603 603596 伯特利 36900 10.36%
604 688301 奕瑞科技 36900 5.90%
605 601700 风范股份 36800 8.16%
606 002151 北斗星通 36800 11.26%
607 002176 江特电机 36700 12.12%
608 600598 北大荒 36700 10.82%
609 603119 浙江荣泰 36500 7.12%
610 688088 虹软科技 36400 7.60%
611 600610 中毅达 36400 7.96%
612 600531 豫光金铅 35900 11.67%
613 002984 森麒麟 35900 10.95%
614 300244 迪安诊断 35800 10.79%
615 600339 中油工程 35800 11.92%
616 600681 百川能源 35700 9.66%
617 002275 桂林三金 35500 5.98%
618 600616 金枫酒业 35400 6.10%
619 600416 湘电股份 35400 11.48%
620 600587 新华医疗 35300 10.76%
621 600108 亚盛集团 35300 12.45%
622 000498 山东路桥 35200 11.06%
623 002006 精工科技 35000 8.92%
624 600435 北方导航 34800 12.06%
625 601311 骆驼股份 34700 11.54%
626 002639 雪人集团 34700 9.34%
627 002436 兴森科技 34700 11.79%
628 000975 山金国际 34600 8.66%
629 300058 蓝色光标 34400 12.10%
630 603936 博敏电子 34300 9.78%
631 002481 双塔食品 34300 8.81%
632 601857 中国石油 34200 4.18%
633 300263 隆华科技 33800 6.93%
634 301215 中汽股份 33800 9.14%
635 688188 柏楚电子 33700 6.83%
636 002126 银轮股份 33700 7.46%
637 601965 中国汽研 33600 11.03%
638 000829 天音控股 33500 12.29%
639 603606 东方电缆 33400 10.56%
640 600866 星湖科技 33400 11.47%
641 300602 飞荣达 33300 8.54%
642 002262 恩华药业 33300 11.04%
643 600740 山西焦化 33200 12.38%
644 600918 中泰证券 33100 7.27%
645 600346 恒力石化 33100 9.50%
646 601788 光大证券 32700 11.12%
647 601908 京运通 32700 12.27%
648 300113 顺网科技 32700 11.16%
649 000783 长江证券 32600 12.24%
650 000983 山西焦煤 32500 10.66%
651 600278 东方创业 32500 6.11%
652 603997 继峰股份 32500 11.37%
653 600036 招商银行 32300 3.69%
654 300773 拉卡拉 32200 11.47%
655 301015 百洋医药 32200 6.72%
656 002928 华夏航空 32000 10.26%
657 600645 中源协和 32000 10.47%
658 002353 杰瑞股份 32000 9.99%
659 600299 安迪苏 31800 10.81%
660 601886 江河集团 31800 5.35%
661 002376 新北洋 31600 5.36%
662 000551 创元科技 31400 5.33%
663 000530 冰山冷热 31400 5.07%
664 601058 赛轮轮胎 31400 10.13%
665 688123 聚辰股份 31400 5.06%
666 300548 长芯博创 31300 7.10%
667 300037 新宙邦 31200 6.55%
668 600986 浙文互联 31200 12.91%
669 600386 北巴传媒 31200 8.99%
670 600346 恒力石化 31100 9.50%
671 300855 图南股份 31000 8.37%
672 002432 九安医疗 31000 10.96%
673 000898 鞍钢股份 30900 12.27%
674 002317 众生药业 30800 11.05%
675 600993 马应龙 30800 10.02%
676 600497 驰宏锌锗 30700 13.43%
677 002135 东南网架 30700 9.17%
678 000927 中国铁物 30600 12.36%
679 300416 苏试试验 30600 9.41%
680 000792 盐湖股份 30500 5.16%
681 600163 中闽能源 30400 11.81%
682 600916 中国黄金 30300 11.34%
683 300373 扬杰科技 30300 6.37%
684 002761 浙江建投 30200 11.23%
685 000501 武商集团 30200 8.36%
686 002268 电科网安 30000 11.33%
687 301267 华厦眼科 30000 9.61%
688 600195 中牧股份 30000 7.21%
689 600351 亚宝药业 30000 7.40%
690 300357 我武生物 29800 9.09%
691 000629 钒钛股份 29800 13.54%
692 603712 七一二 29700 9.07%
693 601999 出版传媒 29600 5.60%
694 300001 特锐德 29500 10.76%
695 300233 金城医药 29400 5.83%
696 002960 青鸟智控 29300 11.38%
697 603733 仙鹤股份 29200 8.33%
698 002149 西部材料 29200 10.25%
699 002467 二六三 29200 12.03%
700 002140 东华科技 28900 8.05%
701 002851 麦格米特 28900 12.29%
702 300604 长川科技 28900 8.60%
703 002796 世嘉科技 28800 5.88%
704 002746 仙坛股份 28700 7.63%
705 600499 科达制造 28400 11.83%
706 688362 甬矽电子 28300 9.38%
707 002100 天康生物 28300 12.31%
708 002094 青岛金王 28300 7.49%
709 000999 华润三九 28200 9.48%
710 002326 永太科技 28100 11.51%
711 000858 五粮液 28000 9.26%
712 600773 西藏城投 28000 11.26%
713 601033 永兴股份 28000 9.00%
714 601155 新城控股 27800 11.28%
715 600073 光明肉业 27800 11.81%
716 300047 天源迪科 27500 11.18%
717 000401 金隅冀东 27300 11.28%
718 603609 禾丰股份 27200 8.36%
719 301297 富乐德 27100 5.11%
720 601877 正泰电器 26900 6.79%
721 300128 锦富技术 26700 7.53%
722 603197 保隆科技 26700 8.03%
723 603806 福斯特 26500 9.36%
724 300183 东软载波 26400 9.94%
725 510300 沪深300etf华泰柏瑞 26400 5.17%
726 600622 光大嘉宝 26400 10.56%
727 600271 航天信息 26300 12.24%
728 603100 川仪股份 26300 9.77%
729 000538 云南白药 26100 9.23%
730 300857 协创数据 26000 10.53%
731 300177 中海达 25800 7.47%
732 000505 京粮控股 25800 6.30%
733 002372 伟星新材 25700 11.42%
734 688779 五矿新能 25700 11.89%
735 600771 广誉远 25600 10.19%
